More than $70 million Recovered
Listed below are many notable settlements obtained on behalf of our clients. Although the cases listed on these pages produced substantial recoveries for our clients, our firm is dedicated to representing anyone injured, no matter how small the injury.
Click here to download the latest version of Adobe Acrobat Reader
| |
| $3,400,000 | Trip and Fall Accident; Traumatic Brain Injury - click to view case exhibits |
| | |
| $2,750,000 | Bus Accident |
| | |
| $2,300,000 | Motorcycle Accident |
| | |
| $1,250,000 | Auto Accident |
| | |
| $1,250,000 | Motorcycle Accident |
| | |
| $1,000,000 | Auto Accident |
| | |
| $1,000,000 | Auto Accident |
| | |
| $1,000,000 | Amusement Park Accident; Traumatic Brain Injury |
| | |
| $850,000 | Pedestrian Accident; Wrongful Death |
| | |
| $850,000 | Slip and Fall Accident |
| | |
| $780,000 | Auto Accident; Traumatic Brain Injury |
| | |
| $675,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $550,000 | Trip and Fall Accident - click to view case exhibits |
| | |
| $425,000 | Nursing Home Elder Abuse |
| | |
| $415,000 | Auto Accident |
| | |
| $410,000 | Auto Accident |
| | |
| $375,000 | Auto Accident |
| | |
| $370,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $365,000 | Pedestrian vs Auto Accident; Traumatic Brain Injury |
| | |
| $350,000 | Auto Accident |
| | |
| $331,705 | Auto Accident |
| | |
| $325,000 | Truck Accident |
| | |
| $312,000 | Motorcycle Accident |
| | |
| $310,000 | Auto Accident |
| | |
| $303,750 | Auto Accident |
| | |
| $300,000 | Auto Accident |
| | |
| $300,000 | Auto Accident - click to view case exhibits |
| | |
| $280,000 | Auto Accident |
| | |
| $260,000 | Auto Accident |
| | |
| $260,000 | Premises Liability Accident |
| | |
| $260,000 | Auto Accident |
| | |
| $255,000 | Auto Accident - click to view case exhibits |
| | |
| $250,000 | Auto Accident |
| | |
| $250,000 | Motorcycle Accident |
| | |
| $250,000 | Auto Accident |
| | |
| $250,000 | Auto Accident |
| | |
| $250,000 | Auto Accident |
| | |
| $245,000 | Trip and Fall Accident |
| | |
| $245,000 | Auto Accident |
| | |
| $245,000 | Slip and Fall Accident |
| | |
| $240,000 | Auto Accident |
| | |
| $231,382 | Auto Accident |
| | |
| $231,151 | Bicycle Accident - click to view case exhibits |
| | |
| $230,000 | Premises Liability Accident |
| | |
| $230,000 | Auto Accident |
| | |
| $225,000 | Auto Accident |
| | |
| $213,000 | Auto Accident |
| | |
| $212,000 | Auto Accident |
| | |
| $212,000 | Auto Accident |
| | |
| $210,000 | Auto Accident |
| | |
| $209,000 | Auto Accident |
| | |
| $200,000 | Pedestrian vs Auto Accident; Traumatic Brain Injury |
| | |
| $200,000 | Truck Accident |
| | |
| $200,000 | Auto Accident |
| | |
| $200,000 | Auto Accident |
| | |
| $200,000 | Auto Accident |
| | |
| $200,000 | Auto Accident |
| | |
| $200,000 | Premises Liability Accident; Assault and Battery |
| | |
| $200,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $195,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $187,500 | Auto Accident |
| | |
| $185,000 | Trip and Fall Accident |
| | |
| $185,000 | Auto Accident |
| | |
| $175,000 | Motorcycle Accident |
| | |
| $175,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $175,000 | Auto Accident |
| | |
| $175,000 | Auto Accident |
| | |
| $175,000 | Trip and Fall Accident |
| | |
| $173,000 | Auto Accident |
| | |
| $170,000 | Auto Accident |
| | |
| $170,000 | Auto Accident |
| | |
| $161,609 | Motorcycle Accident |
| | |
| $155,580 | Construction Defect Accident |
| | |
| $155,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $152,905 | Auto Accident |
| | |
| $150,000 | Auto Accident |
| | |
| $150,000 | Auto Accident |
| | |
| $150,000 | Medical Malpractice |
| | |
| $144,500 | Auto Accident |
| | |
| $144,000 | Auto Accident |
| | |
| $143,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $137,500 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $137,500 | Auto Accident |
| | |
| $135,000 | Auto Accident |
| | |
| $135,000 | Auto Accident |
| | |
| $131,000 | Slip and Fall Accident |
| | |
| $130,000 | Auto Accident; Insurance Bad Faith |
| | |
| $128,274 | Auto Accident |
| | |
| $125,000 | Skateboarding Accident |
| | |
| $125,000 | Auto Accident |
| | |
| $125,000 | Slip and Fall Accident |
| | |
| $124,357 | Insurance Bad Faith |
| | |
| $124,000 | Auto Accident |
| | |
| $121,300 | Auto Accident |
| | |
| $120,000 | Auto Accident |
| | |
| $120,000 | Truck Accident |
| | |
| $120,000 | Auto Accident |
| | |
| $117,000 | Auto Accident |
| | |
| $116,000 | Premises Liability Accident; Piñata Party Injury |
| | |
| $115,000 | Auto Accident |
| | |
| $115,000 | Auto Accident |
| | |
| $115,000 | Auto Accident |
| | |
| $113,100 | Auto Accident |
| | |
| $112,819 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $110,000 | Auto Accident |
| | |
| $109,586 | Auto Accident |
| | |
| $107,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Trip and Fall Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $105,000 | Auto Accident |
| | |
| $104,828 | Premises Liability Accident; Cemetery Accident |
| | |
| $103,406 | Auto Accident |
| | |
| $102,000 | Auto Accident |
| | |
| $101,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,750 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Pedestrian vs Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Pedestrian v Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Motorcycle Accident |
| | |
| $100,000 | Bicycle Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Premises Liability; False Arrest |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto vs Pedestrian Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Slip and Fall Accident |
| | |
| $100,000 | Insurance Bad Faith |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $100,000 | Auto Accident |
| | |
| $90,000 | Auto Accident |
| | |
| $72,500 | Auto Accident |
| | |
| $71,000 | Auto Accident |
back to top of page
Each claim is unique and the amount our firm may recover for you depends on a number of factors, including the nature, severity and duration of your injury; the amount of your medical bills; future medical costs; lost wages; impairment of future earnings; limitations and restrictions to your daily activities and your pain and suffering. Your recovery can also be affected by who may be responsible for your injury, as well as whether you bear any share of the responsibility for causing your own injury. However, even if you are partially responsible you may be able to recover damages for injuries you sustained in an accident.